Periode: Agustus 2026
6 kegiatan pilah sampah dalam bulan ini
| Tanggal | Keterangan | Rumah Pilah | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | - | 124 | 204.4 |
| 02 Aug 2026 | - | 86 | 151.0 |
| 03 Aug 2026 | - | 157 | 213.8 |
| 04 Aug 2026 | - | 116 | 141.3 |
| 05 Aug 2026 | - | 172 | 243.8 |
| 07 Aug 2026 | - | 123 | 156.2 |
| TOTAL BULAN INI | 778 | 1,110.3 Kg | |
Tanggal kegiatan: 07 Aug 2026
Klik "Riwayat" untuk lihat rincian tiap kegiatan per RT.
| RT | Rumah Pilah | Berat (Kg) | Riwayat | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 01 | 18 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 02 | 76 | 91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 03 | 19 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 04 | 190 | 198.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 05 | 92 | 336.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 06 | 13 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 07 | 36 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 08 | 93 | 60.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 09 | 36 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 10 | 26 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 11 | 38 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 12 | 85 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 13 | 24 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 14 | 15 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RT 15 | 17 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 778 | 1,110.3 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Rekap Agustus 2026 — Sampah Terpilah, Masa Depan Lebih Baik!